Cronograma de Pagamento
Datas válidas para o ano de 2023
Mês | Dia de Pagamento |
---|---|
Janeiro | 30/01 |
Fevereiro | 27/02 |
Março | 30/03 |
Abril | 27/04 |
Maio | 30/05 |
Junho | 29/06 |
Julho 13º (1º parcela) | 15/07 |
Julho | 28/07 |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |
Datas válidas para o ano de 2023
Mês | Dia de Pagamento |
---|---|
Janeiro | 30/01 |
Fevereiro | 27/02 |
Março | 30/03 |
Abril | 27/04 |
Maio | 30/05 |
Junho | 29/06 |
Julho 13º (1º parcela) | 15/07 |
Julho | 28/07 |
Agosto | |
Setembro | |
Outubro | |
Novembro | |
Dezembro |