Cronograma de Pagamento
Datas válidas para o ano de 2025
| Mês | Dia de Pagamento |
|---|---|
| Janeiro | 29/01 |
| Fevereiro | 26/02 |
| Março | 27/03 |
| Abril | 28/04 |
| Maio | 28/05 |
| Junho | 26/06 |
| Julho 13º (1º parcela) | 15/07 |
| Julho | 25/07 |
| Agosto | 27/08 |
| Setembro | 26/09 |
| Outubro | 24/10 |
| Novembro | 26/11 |
| Dezembro 13º (2º parcela) | 15/12 |
| Dezembro | 22/12 |
